- Wir danken herzlich für Ihr Vertrauen und für Ihre Stimmen!
- Kommunalwahl 2008
- Lutz Egerer

- seit 1. Mai 2008 1. Bürgermeister
- Hans Ringler

- wieder zum Gemeinderat gewählt
- Gabriele Sehorz

- wieder zur Gemeinderätin gewählt
- Jürgen Arnold

- seit 1. Mai 2008: Gemeinderat
- Uwe Möller

- seit 1. Mai 2008: Gemeinderat
So haben unsere Kandidaten bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten:
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Lutz Egerer | 2103 |
| Hans Ringler | 1332 |
| Gabriele Sehorz | 951 |
| Jürgen Arnold | 733 |
| Uwe Möller | 623 |
| Uwe Böttge | 593 |
| Manuela Ambach | 402 |
| Andre Egerer | 383 |
| Peter Riedl | 368 |
| Thomas Schmiedel | 356 |
| Jörg Riedl | 324 |
| Nicole Riedl | 312 |
| Marlene Kleemann | 280 |
| Ralf Gierschik | 279 |
| Manfred Schroll | 271 |
| Eduard Baßler | 265 |
| Kerstin Köhn | 230 |
| Werner Schmidt | 218 |
| Michael Köhn | 215 |
| Hermann Obermeier | 190 |
Bei der Wahl am 2. März 2008 ging die Bürgermeisterwahl folgendermaßen aus:
| Kandidat | % |
|---|---|
| Hans Hausmann (CSU) | 44,06 % |
| Lutz Egerer (SPD) | 29,46 % |
| Ferdinand Schwarzfischer (FW) | 26,48 % |
| Stichwahl zwischen Hans Hausmann und Lutz Egerer (SPD) | |
Bei der Stichwahl am 16. März 2008 wurde unser Lutz Egerer zum Bürgermeister gewählt:
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Lutz Egerer | 53,4 % |
| Hans Hausmann | 46,6 % |
Im Kreistag hat die SPD künftig 13 Sitze:
| Kandidat | Stimmen | Platz |
|---|---|---|
| Lutz Egerer | 16790 | 15 |
| Gabriele Sehorz | 13398 | 30 |
| Hans Ringler | 11740 | 46 |
| Herbert Nagel | 9543 | 62 |
| Damit zieht leider keiner unserer Kandidaten in den Kreistag ein. | ||
